| Serie | Construcción | Medidas | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| DIN 3017 | Sinfín con cremallera | 8 — 120 mm | INOX 304 | Uso diario · baja presión |
| W1 | Reforzada con perno | 17 — 200 mm | Acero carbono | Apriete alto |
| W4 | Reforzada con perno | 17 — 200 mm | INOX 304 | Apriete alto · corrosión |
| DIN 3015 | Bloque simple | 6 — 42 mm | PP + acero | Tubo hidráulico |
| DIN 3015 | Bloque doble | 6 — 42 mm | PP + acero | Tubo hidráulico |
| DIN 3015 | Bloque simple reforzado | 6 — 60 mm | PP + acero | Vibración severa |
| DIN 3015 | Bloque doble reforzado | 6 — 60 mm | PP + acero | Vibración severa |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.