| Norma / Serie | Construcción | Medidas | Presión | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| ISO 7241-A | Bola con retención doble | 1/4" — 1.1/2" | 250 — 350 bar | Implementos y accesorios |
| AIRE | Garra universal | 1/2" — 1" | 12 bar | Aire de taller y faena |
| FLUIDOS | Leva y ranura · tipos A–DP | 1/2" — 4" | 7 — 17 bar | Trasvasije y estanques |
| INCENDIO | Garra simétrica | 1.1/2" — 4" | 16 bar | Descarga de agua |
| NEUMÁTICO | Espiga y rosca | 1/4" — 1/2" | 12 bar | Herramienta neumática |
| NEUMÁTICO | Con seguro | 1/4" — 1/2" | 12 bar | Herramienta neumática |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.