| Familia | Combinaciones | Medidas | Configuración | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| JIC 37° | MJ-MJ · MP · MB · MBSP · FJX · FL · MM | -04 — -32 | Recto · 90° | Conversión desde JIC |
| NPT | MP-MP · FBSPX · FJX · Bushing | 1/8" — 2" | Recto · 90° | Conversión desde NPT |
| ORFS | MOR-MOR · MP · FORX · FL · MB · MM | -04 — -24 | Recto · 90° | Conversión desde ORFS |
| BSP | MBSP-MBSP · FJX | 1/4" — 2" | Recto · 90° | Conversión desde BSP |
| NPT HEMBRA | FP-FJX · FP-FP | 1/8" — 1.1/2" | Recto · 90° | Puerto hembra NPT |
| 3 VÍAS | MJ · FJX · MP · FP · FBSPX · MOR | -04 — -20 | Tee | Derivación de línea |
| MAMPARO | MJ-MJ · MP-MJ · ORFS · MBSP | -04 — -20 | Recto | Paso por chasis |
| CIERRE | MJ · FJX · NPT · BSP · FOR · FL | -04 — -24 | Tapón | Cierre de puerto |
| BSP · MM | Banjo BSP y milimétrico | 1/8" — 3/4" | Banjo | Puerto giratorio |
| BSP · MM | Perno BSP y milimétrico | 1/8" — 3/4" | Perno | Fijación de banjo |
| FRENO | Pulmón · pasamuro · bushing | 1/8" — 3/4" | Varios | Sistemas de aire |
| SELLO | Metal-elastómero | Milímetros y pulgadas | Sello | Sellado bajo cabeza |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.