| Familia | Tipo | Medidas | Presión | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| BOMBAS | Engranaje externo | Grupo 1 · 2 · 3 | 200 — 280 bar | Generación de caudal |
| VÁLVULAS | Monoblock y modular | 1 — 6 secciones | 250 — 315 bar | Control de actuadores |
| CONTROL | Alivio · caudal · retención | 1/4" — 1" | 250 — 350 bar | Protección de circuito |
| CILINDROS | Doble efecto | Ø40 — Ø125 | 160 — 250 bar | Actuación lineal |
| FILTRACIÓN | Retorno y succión | 10 · 25 µm | Baja presión | Vida útil del sistema |
| ESTANQUE | Tapas · niveles · respiraderos | Varios | Atmosférica | Unidad de potencia |
| MEDICIÓN | Baño de glicerina | Ø63 · Ø100 | 0 — 400 bar | Diagnóstico en faena |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.