| Serie | Para manguera | Medidas | Proceso | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| SAE | 1 y 2 trenzas · SAE | DN6 — DN51 | Skive | Línea base hidráulica |
| DIN | 1 y 2 trenzas · DIN | DN6 — DN51 | Skive | Maquinaria europea |
| SAE R7 | Termoplástica | DN5 — DN25 | No-skive | Línea liviana |
| R14 | PTFE con trenza inox | DN5 — DN25 | Skive | Química y temperatura |
| CORTA | 4 espirales | DN10 — DN51 | Skive | Muy alta presión |
| LARGA | 4 y 6 espirales | DN19 — DN51 | Skive | Servicio severo |
| NO-SKIVE | Espiralada sin pelado | DN12 — DN51 | No-skive | Prensado en faena |
| INTERLOCK | Mordida mecánica | DN19 — DN51 | Interlock | Impulso extremo |
| 10.000 PSI | Micro-bore | DN2 | Skive | Pilotaje y testeo |
| HFC | Barrera A/C | DN8 — DN16 | No-skive | Refrigeración |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.