El terminal es lo que hace que la manguera sirva. Nuestra línea cubre las siete normas de conexión que se ven en la maquinaria de la región, en versión hembra giratoria y macho, recta, 45° y 90°, para prensar sobre toda la línea de manguera HFC.
La regla práctica: identifica primero la norma del puerto en la máquina, no el diámetro de la manguera. Un JIC 37° y un BSP de la misma medida nominal no sellan entre sí. Cada terminal declara su norma y su ángulo de asiento, y todos se prensan con la férula que corresponde a la manguera.


















| Norma | Tipo | Medidas | Configuración | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| SAE J514 | Cono 37° · giratoria | -04 — -32 | Recta | Estándar americano |
| SAE J514 | Cono 37° · giratoria | -04 — -24 | 45° | Ruteo intermedio |
| SAE J514 | Cono 37° · giratoria | -04 — -24 | 90° | Espacio reducido |
| ISO 1179 | Hilo gas · giratoria | 1/4" — 2" | Recta · 45° · 90° | Maquinaria europea |
| SAE J1453 | O-ring frontal | -04 — -24 | Recta · 45° · 90° | Cero fugas · vibración |
| SAE | Cono 45° | -04 — -20 | Recta | Automotriz y agro |
| JIS | Cono 30° | -04 — -20 | Recta · 45° · 90° | Maquinaria japonesa |
| KOMATSU | Asiento Komatsu | -04 — -20 | Recta · 90° | Excavadoras Komatsu |
| DIN 2353 | Cono 24° | M12 — M52 | Recta · 45° · 90° | Maquinaria alemana |
| SAE J514 | Cono 37° macho | -04 — -32 | Recta | Estándar americano |
| ANSI B1.20.1 | Cónico sellante | 1/8" — 2" | Recta | Bombas y bloques |
| ANSI B1.20.1 | Cónico giratorio | 1/4" — 1.1/2" | Recta | Montaje sin torsión |
| ISO 1179 | Hilo gas macho | 1/4" — 2" | Recta | Maquinaria europea |
| SAE J1453 | O-ring frontal macho | -04 — -24 | Recta | Alta presión sellada |
| SAE | Cono 45° macho | -04 — -20 | Recta | Automotriz y agro |
| MÉTRICO | Cono 24° macho | M12 — M52 | Recta | Maquinaria alemana |
| 3000 PSI | Brida partida | 1/2" — 2" | Recto · 45° · 90° | Bombas y motores |
| 6000 PSI | Brida partida reforzada | 1/2" — 2" | Recto · 45° · 90° | Muy alta presión |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.