| Norma | Construcción | Medidas | Presión trabajo | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| SAE 100R2 AT | 2 trenzas de acero | DN6 — DN51 | 160 — 415 bar | Alta presión · hidráulica móvil |
| SAE 100R4 AT | Textil + espiral | DN19 — DN51 | 7 — 21 bar | Succión y retorno |
| SAE 100R6 AT | 1 trenza textil | DN5 — DN25 | 21 — 28 bar | Baja presión · servicio |
| SAE 100R7 | Termoplástica | DN5 — DN25 | 70 — 210 bar | Liviana · no conductiva |
| SAE 100R8 | Termoplástica | DN5 — DN25 | 140 — 350 bar | Alta presión liviana |
| DIN EN 856 4SP | 4 espirales | DN10 — DN51 | 165 — 445 bar | Muy alta presión · impulso |
| DIN EN 856 4SH | 4 espirales heavy | DN19 — DN51 | 210 — 420 bar | Servicio severo · minería |
| SAE 100R14 | PTFE + trenza inox | DN5 — DN25 | 70 — 240 bar | Química · alta temperatura |
| SAE 100R15 | 6 espirales | DN19 — DN51 | 420 bar | Presión constante extrema |
| 10.000 PSI | Micro-bore | DN2 | 690 bar | Pilotaje y testeo |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.