| Referencia | Construcción | Medidas | Presión trabajo | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL | Caucho + trenza textil | DN6 — DN51 | 20 bar · 300 PSI | Agua y aire comprimido |
| SOLDADURA | Caucho doble línea | DN6 — DN10 | 20 bar | Soldadura y corte |
| HFC · R134a | Barrera anti-permeación | DN8 — DN16 | 35 bar | Refrigeración automotriz |
| 4 BAR | Textil plano | DN38 — DN102 | 4 bar | Descarga de agua |
| PVC | PVC con espiral rígido | DN19 — DN102 | 4 — 7 bar | Succión y descarga |
| SS304L | Inoxidable corrugado | DN10 — DN51 | 16 — 40 bar | Temperatura y químicos |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.