| Familia | Tipo | Medidas | Presión | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| ISO 6432 | Doble efecto · redondo | Ø16 — Ø25 | 10 bar | Automatización liviana |
| ISO 15552 | Doble efecto · perfil | Ø32 — Ø100 | 10 bar | Automatización industrial |
| VÁLVULAS | 3/2 · 5/2 · 5/3 | 1/8" — 1/2" | 10 bar | Comando de cilindros |
| FRL | Filtro · regulador · lubricador | 1/4" — 1" | 12 bar | Aire limpio y seco |
| RACORES | Push-in | Ø4 — Ø16 | 10 bar | Conexión rápida de tubo |
| PU | Poliuretano flexible | Ø4 — Ø16 | 10 bar | Líneas de comando |
Entra al sector para ver la maquinaria típica y qué construcción corresponde a cada servicio.
Dinos la máquina y la presión de trabajo. Te indicamos la construcción HFC que corresponde y dónde tenerla en stock.